smart.alarm
×5
20m
2
50
你可以从... 找到智能警报
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
1.58% | ×1-2 | 100% | |
1.58% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
智能警报可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
智能警报具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
智能警报消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |