electric.andswitch
×5
5m
2
200
你可以从... 找到与门
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.86% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.66% | ×1-2 | 100% | |
0.86% | ×1-2 | 100% | |
0.86% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.86% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% |
与门可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
与门具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Input A |
Electric | Input | Input B |
Electric | Output | Power Out |