electric.counter
×5
20m
2
100
你可以从... 找到计数器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.57% | ×1-3 | 100% | |
1.57% | ×1-3 | 100% | |
1.66% | ×1-2 | 100% | |
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
计数器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
计数器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Increment Counter |
Electric | Input | Decrement Counter |
Electric | Input | Clear Counter |
Electric | Output | Passthrough |