该网站正在大力开发中, 欢迎加入我们的discord留下你的反馈!
electrical.memorycell
×5
20m
2
200
你可以从... 找到存储单元
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.27% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
1.54% | ×1-2 | 100% | |
1.54% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.86% | ×1-2 | 100% | |
0.27% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.27% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
存储单元可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
存储单元具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Set |
Electric | Input | Reset |
Electric | Input | Toggle |
Electric | Output | Output |
Electric | Output | Inverted Output |