electric.fuelgenerator.small
×1
20m
2
100
你可以从... 找到小型燃油发电机
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.86% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.57% | ×1 | 100% | |
1.57% | ×1 | 100% | |
1.69% | ×1 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
小型燃油发电机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
小型燃油发电机具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Force Start |
Electric | Input | Force Stop |
Electric | Output | Power Out |
小型燃油发电机可以产生以下数量的电量...
IO类型 | 最大生成量 |
|---|---|
Electric | 40 rW |
General information about the 小型燃油发电机 when used as a storage container...
价值 | |
|---|---|
Inventory Slots | 1 |
Can Be Locked | 不 |
Supports Storage Adaptor | 不 |
Supports Storage Monitor | 不 |
Need Building Privilege To Access | 是 |
Loot Dropped When Destroyed | 0% |