electric.random.switch
×5
5m
2
200
你可以从... 找到随机门
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.8% | ×1-2 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.43% | ×1 | 100% | |
1.57% | ×1-2 | 100% | |
1.57% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
随机门可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
随机门具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Set |
Electric | Input | Reset |
Electric | Output | Power Out |