electric.laserdetector
×5
20m
2
200
你可以从... 找到激光传感器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.82% | ×1-2 | 100% | |
0.28% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1-3 | 100% | |
1.56% | ×1-3 | 100% | |
1.7% | ×1-2 | 100% | |
0.85% | ×1-2 | 100% | |
0.28% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.28% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
激光传感器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
激光传感器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
激光传感器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |