elevator
×5
40m
2
600
你可以从... 找到电梯
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.85% | ×1-2 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1-2 | 100% | |
1.55% | ×1-2 | 100% | |
1.67% | ×1-2 | 100% | |
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.34% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
电梯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×97 | 1m 37s | |||
×8 | 18s | |||
×2 | 4s | |||
×207 | 4m 34s | |||
×5 | 5s | |||
×37 | 37s | |||
×71 | 1m 11s | |||
×343 | 5m 43s | |||
×4 | 4s | |||
×34 | 34s |
电梯具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Power In |
电梯消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |