cctv.camera
×64
1h
150
你可以从... 找到监控摄像机
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
43.45% | ×1 | 100% | |
13.27% | ×1-3 | 100% | |
7.53% | ×1 | 100% | |
2.62% | ×1 | 100% | |
1.78% | ×1 | 100% | |
23.18% | ×1-5 | 100% | |
23.18% | ×1-5 | 100% | |
20.91% | ×1-3 | 100% | |
13.25% | ×1-3 | 100% | |
7.55% | ×1 | 100% | |
2.67% | ×1 | 100% | |
14.34% | ×1-2 | 100% | |
7.55% | ×1 | 100% | |
7.52% | ×1 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.09% | ×1 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
5.28% | ×1 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.07% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.08% | ×1 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
监控摄像机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
监控摄像机具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
监控摄像机消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 3 rW |