该网站正在大力开发中, 欢迎加入我们的discord留下你的反馈!
autoturret
×1
1h
2
1000
你可以从... 找到自动炮塔
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.86% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
1.54% | ×1 | 100% | |
1.54% | ×1 | 100% | |
1.65% | ×1 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
自动炮塔可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×4 | 4s | |||
×10 | 10s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 4s | |||
×16 | 16s | |||
×1 | 2s | |||
×112 | 2m 28s | |||
×4 | 4s | |||
×3 | 3s | |||
×16 | 16s |
自动炮塔具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Has Target |
Electric | Output | Low Ammo |
Electric | Output | No Ammo |
自动炮塔消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 10 rW |
General information about the 自动炮塔 when used as a storage container...
价值 | |
|---|---|
Inventory Slots | 7 |
Can Be Locked | 不 |
Supports Storage Adaptor | 不 |
Supports Storage Monitor | 不 |
Need Building Privilege To Access | 是 |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |