Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
dropbox
×5
20m
1
100
Voce pode encontrar Armazém em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Armazém, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Armazém Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Se você reciclar Armazém
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Armazém can be repaired in the following ways...
General information about the Armazém when used as a storage container...
Value | |
|---|---|
Inventory Slots | 13 |
Can Be Locked | não |
Supports Storage Adaptor | Sim (×1) |
Supports Storage Monitor | não |
Need Building Privilege To Access | não |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Here you can see which inventory slots of the Armazém can accept which items.
Slots | Allowed Items |
|---|---|
0-12 | All Items |