Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
spinner.wheel
×1
5m
Nenhum
50
Voce pode encontrar Roda de Fiar em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
4.94% | ×1 | 100% | |
1.16% | ×1 | 100% | |
1.16% | ×1 | 100% | |
2.36% | ×1-2 | 100% | |
2.36% | ×1-2 | 100% |
Para fazer Roda de Fiar, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
No workbench | 20s |
10s | |
5s | |
5s |
Roda de Fiar Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×4 | 4s | |||
×9 | 11s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×2 | 2s |
Se você reciclar Roda de Fiar
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|