Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.splitter
×5
5m
1
500
Puedes encontrar Divisor de corriente eléctrica en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearDivisor de corriente eléctrica, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Divisor de corriente eléctrica puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×23 | 23s | |||
×1 | 2s | |||
×9 | 9s | |||
×8 | 8s | |||
×56 | 1m 14s | |||
×1 | 2s | |||
×12 | 12s | |||
×2 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×8 | 8s |
Si reciclas Divisor de corriente eléctrica...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Divisor de corriente eléctrica tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out 1 |
Electric | Output | Power Out 2 |
Electric | Output | Power Out 3 |
The Divisor de corriente eléctrica can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|