Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.solarpanel.large
×3
20m
1
100
Puedes encontrar Panel solar en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
1.59% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para craftearPanel solar, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Panel solar puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Si reciclas Panel solar...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Panel solar tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Output | Electric Output |
Panel solar puede generar la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Cantidad máxima generada |
|---|---|
Electric | 20 rW |
The Panel solar can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|