Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
speargun
×1
5m
1
Puedes encontrar Arma de pesca en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
1.27% | ×1 | 20 - 49.99% | |
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearArma de pesca, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Si reciclas Arma de pesca...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
The Arma de pesca can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|