Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
kayak
×1
5m
1
200
2
No
No
Puedes encontrar Piragua en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% |
Para craftearPiragua, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Piragua puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×2 | 2s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Si reciclas Piragua...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
When left alone in the following locations, the Piragua will start to decay after 45m...
Location | Decay Time |
|---|---|
Inside | Doesn't decay |
Outside | 3h |
In Deep Water | 2h |
Additionally, when left out at sea for more than 2h, this boat will drift back towards the shore at a rate of 2m 26s per map grid.
The Piragua can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|