Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.sprinkler
×10
5m
1
200
Du kannst Sprinkler finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.28% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Um Sprinkler herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Sprinkler an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Sprinkler kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Sprinkler recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Sprinkler hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Passthrough |
Sprinkler verbraucht die folgende Menge an Wasser...
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Fluidic | 120 ml/min |
The Sprinkler can be repaired in the following ways...