Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
fluid.switch
×5
5m
1
200
Du kannst Flüssigkeitsschalter & Pumpe finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Um Flüssigkeitsschalter & Pumpe herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Flüssigkeitsschalter & Pumpe an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Flüssigkeitsschalter & Pumpe kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Flüssigkeitsschalter & Pumpe recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Flüssigkeitsschalter & Pumpe hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Fluid Input |
Electric | Input | Toggle |
Electric | Input | Pump Power |
Fluidic | Output | Fluid Output |
The Flüssigkeitsschalter & Pumpe can be repaired in the following ways...