electric.sirenlight
×5
5m
1
75
你可以从... 找到警笛灯
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.79% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
警笛灯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×13 | 13s | |||
×1 | 2s | |||
×26 | 34s | |||
×5 | 5s | |||
×9 | 9s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×43 | 43s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 5s |
警笛灯具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
警笛灯消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |