electric.seismicsensor
×10
20m
2
200
你可以从... 找到震动传感器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.84% | ×1-2 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
震动传感器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
地震传感器将根据使用的爆炸物输出以下振动级别......
震动传感器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
震动传感器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |