electrical.combiner
×5
20m
1
200
你可以从... 找到串联器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.8% | ×1-2 | 100% | |
1.23% | ×1 | 100% | |
0.8% | ×1-2 | 100% | |
0.8% | ×1-2 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
串联器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
串联器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Root Power 1 |
Electric | Input | Root Power 2 |
Electric | Output | Combined Power Out |