electric.rf.receiver
×1
5m
2
50
你可以从... 找到射频接收器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.81% | ×1 | 100% | |
0.23% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1 | 100% | |
1.7% | ×1 | 100% | |
0.85% | ×1 | 100% | |
0.23% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.23% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
射频接收器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
射频接收器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
射频接收器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |