weapon.mod.muzzlebrake
×1
40m
2
你可以从... 找到制退器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.84% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1 | 100% | |
1.7% | ×1 | 100% | |
0.84% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.46% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
使用制退器将授予一下效果...
修改器 | 价值 |
|---|---|
伤害 | -15% |
后坐力 | -50% |
瞄准锥 | +0.5° |
腰射瞄准锥 | +2° |
有关制退器的其他信息
价值 | |
|---|---|
占有 | 桶, 消音器 |
需要启用效果 | 不 |