modularcarlift
×1
40m
2
250
你可以从... 找到车辆升降机
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.84% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1 | 100% | |
1.7% | ×1 | 100% | |
0.86% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.32% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% | |
0.09% | ×1 | 100% |
车辆升降机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×41 | 41s | |||
×4 | 9s | |||
×1 | 2s | |||
×87 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×16 | 16s | |||
×30 | 30s | |||
×143 | 2m 23s | |||
×2 | 2s | |||
×14 | 14s |
车辆升降机具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
车辆升降机消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 5 rW |