barricade.concrete
×10
5m
2
500
你可以从... 找到混凝土路障
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
0.83% | ×1-2 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
1.55% | ×1-2 | 100% | |
1.55% | ×1-2 | 100% | |
1.68% | ×1-2 | 100% | |
0.82% | ×1-3 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.47% | ×1 | 100% | |
0.45% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.33% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% | |
0.08% | ×1 | 100% |
混凝土路障可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×24 | 24s | |||
×15 | 15s | |||
×2 | 4s | |||
×10 | 10s | |||
×53 | 1m 10s | |||
×10 | 10s | |||
×1 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×8 | 8s |