Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
floor.triangle.grill
×10
20m
1
250
Вы можете найти Треугольный решётчатый настил в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Чтобы создать Треугольный решётчатый настил, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Треугольный решётчатый настил можно уничтожить, используя всё это...
Способ рейда | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×32 | 32s | |||
×63 | 1m 23s | |||
×4 | 9s | |||
×18 | 18s | |||
×1 | 2s | |||
×11 | 11s | |||
×2 | 2s | |||
×50 | 50s | |||
×1 | 1s | |||
×9 | 9s |
Если вы переработаете Треугольный решётчатый настил...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|
The Треугольный решётчатый настил can be repaired in the following ways...