Этот сайт находится в стадии активной разработки. Присоединяйтесь к нашему дискорду, чтобы поделиться впечатлением!
wall.frame.fence
×10
5m
1
100
Вы можете найти Сетчатый забор в...
В | Шанс | Количество | Состояние |
|---|---|---|---|
0.48% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.48% | ×1 | 100% | |
0.48% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Чтобы создать Сетчатый забор, вам сначала нужно изучить чертеж...
Стоимость на исследовательском столе |
|---|
Стоимость на древе изучений |
|---|
Как только у вас будет рецепт и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Сетчатый забор можно уничтожить, используя всё это...
Способ рейда | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×20 | 26s | |||
×6 | 6s | |||
×4 | 4s | |||
×2 | 4s | |||
×20 | 20s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Если вы переработаете Сетчатый забор...
Переработчик | Гарантированный выход |
|---|---|
The Сетчатый забор can be repaired in the following ways...