Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.sprinkler
×10
5m
1
200
Voce pode encontrar Aspersor em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.28% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Aspersor, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Aspersor Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Se você reciclar Aspersor
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Aspersor has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Passthrough |
The Aspersor consumes the following amount of water...
IO Type | Usage |
|---|---|
Fluidic | 120 ml/min |
The Aspersor can be repaired in the following ways...