Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
speargun
×1
5m
1
Voce pode encontrar Arpão em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
1.27% | ×1 | 20 - 49.99% | |
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
0.5% | ×1 | 20 - 50% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Arpão, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Se você reciclar Arpão
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
The Arpão can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|