Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
trap.bear
×3
20m
1
200
Voce pode encontrar Armadilha em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.52% | ×1 | 100% | |
1.25% | ×1 | 100% | |
0.52% | ×1 | 100% | |
0.52% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Armadilha, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Armadilha Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 6s | |||
×1 | 1s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Se você reciclar Armadilha
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
The Armadilha can be repaired in the following ways...