Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
prisonerhood
×1
5m
1
Voce pode encontrar Capuz de Prisioneiro em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Capuz de Prisioneiro , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Se você reciclar Capuz de Prisioneiro
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Capuz de Prisioneiro can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|