Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.flasherlight
×5
5m
1
200
Voce pode encontrar Luz Strobo em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.79% | ×1-2 | 100% | |
1.25% | ×1 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para fazer Luz Strobo, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Luz Strobo Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Se você reciclar Luz Strobo
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Luz Strobo has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
The Luz Strobo consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Luz Strobo can be repaired in the following ways...