Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.heater
×5
20m
1
200
Voce pode encontrar Aquecedor Elétrico em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Aquecedor Elétrico, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Aquecedor Elétrico Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×23 | 30s | |||
×2 | 4s | |||
×5 | 5s | |||
×10 | 10s | |||
×1 | 1s | |||
×27 | 27s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Se você reciclar Aquecedor Elétrico
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Aquecedor Elétrico has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
The Aquecedor Elétrico consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
|---|---|
Electric | 3 rW |
The Aquecedor Elétrico can be repaired in the following ways...