Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.button
×5
5m
1
200
Voce pode encontrar Botão em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
Para fazer Botão, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Botão Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Se você reciclar Botão
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Botão has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
The Botão can generate the following amount of power...
IO Type | Max Generation Amount |
|---|---|
Electric | 2 rW |
The Botão can be repaired in the following ways...