Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
electric.blocker
×5
5m
1
200
Voce pode encontrar Bloqueador em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
1.32% | ×1-2 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
1.32% | ×1-2 | 100% | |
1.32% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para fazer Bloqueador , Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Bloqueador Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Se você reciclar Bloqueador
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
The Bloqueador has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Block Passthrough |
Electric | Output | Power Out |
The Bloqueador can be repaired in the following ways...