Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.switch
×5
5m
1
200
Puedes encontrar Interruptor en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
1.32% | ×1-2 | 100% | |
1.22% | ×1 | 100% | |
1.32% | ×1-2 | 100% | |
1.32% | ×1-2 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearInterruptor, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo, nivel 1 Costo total de chatarra |
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Interruptor puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Si reciclas Interruptor...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Interruptor tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Switch On |
Electric | Input | Switch Off |
Electric | Output | Power Out |
The Interruptor can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|