Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
trap.bear
×3
20m
1
200
Puedes encontrar Cepo en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.52% | ×1 | 100% | |
1.25% | ×1 | 100% | |
0.52% | ×1 | 100% | |
0.52% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Para craftearCepo, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Cepo puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 6s | |||
×1 | 1s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Si reciclas Cepo...
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
The Cepo can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|