Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.sirenlight
×5
5m
1
75
Puedes encontrar Luz de sirena en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.79% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearLuz de sirena, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Luz de sirena puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×13 | 13s | |||
×1 | 2s | |||
×26 | 34s | |||
×5 | 5s | |||
×9 | 9s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×43 | 43s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 5s |
Si reciclas Luz de sirena...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Luz de sirena tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Luz de sirena consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Luz de sirena can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|