Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
fridge
×1
5m
1
200
Puedes encontrar Frigorífico en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
Para craftearFrigorífico, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Frigorífico puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×2 | 2s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Si reciclas Frigorífico...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
The Frigorífico can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|
General information about the Frigorífico when used as a storage container...
Valor | |
|---|---|
Inventory Slots | 30 |
Can Be Locked | Sí |
Supports Storage Adaptor | Sí (×1) |
Supports Storage Monitor | No |
Need Building Privilege To Access | No |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Here you can see which inventory slots of the Frigorífico can accept which items.
Slots | Allowed Items |
|---|---|
0-29 | All items from category: Comida |