Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.audioalarm
×5
5m
1
100
Puedes encontrar Alarma en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Para craftearAlarma, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
El Alarma puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×5 | 5s | |||
×12 | 15s | |||
×1 | 2s | |||
×5 | 5s | |||
×3 | 3s | |||
×14 | 14s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Si reciclas Alarma...
Recicladora | Loot garantizado |
|---|---|
Alarma tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
El Alarma consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Alarma can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
|---|