Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.splitter
×5
5m
1
500
Du kannst Splitter finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
1.35% | ×1-2 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Splitter herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Splitter an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Splitter kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×23 | 23s | |||
×1 | 2s | |||
×9 | 9s | |||
×8 | 8s | |||
×56 | 1m 14s | |||
×1 | 2s | |||
×12 | 12s | |||
×2 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×8 | 8s |
Wenn du Splitter recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Splitter hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out 1 |
Electric | Output | Power Out 2 |
Electric | Output | Power Out 3 |
The Splitter can be repaired in the following ways...