Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
guntrap
×1
40m
1
300
Du kannst Schrotflinten-Falle finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.25% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Schrotflinten-Falle herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Schrotflinten-Falle an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Schrotflinten-Falle kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 1s | |||
×1 | 1s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 2s | |||
×7 | 7s | |||
×34 | 45s | |||
×1 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×8 | 8s |
Wenn du Schrotflinten-Falle recycelst, erhältst du...
Allgemeine Informationen über Schrotflinten-Falle als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Ja |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 0% |