Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
shirt.collared
×1
20m
1
Du kannst Hemd finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Hemd herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Hemd an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Wenn du Hemd recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|