Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
target.reactive
×1
5m
1
250
Du kannst Reaktives Ziel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Reaktives Ziel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Reaktives Ziel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Reaktives Ziel kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×3 | 3s | |||
×25 | 25s | |||
×3 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×50 | 1m 6s | |||
×1 | 1s | |||
×9 | 9s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×3 | 3s |
Wenn du Reaktives Ziel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Reaktives Ziel hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Reset |
Electric | Input | Lower |
Electric | Output | Power Out |
Reaktives Ziel verbraucht die folgende Menge an Strom...
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Reaktives Ziel can be repaired in the following ways...