Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
mixingtable
×1
20m
1
500
Du kannst Mischtisch finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Um Mischtisch herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Mischtisch an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Mischtisch kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×23 | 23s | |||
×1 | 2s | |||
×9 | 9s | |||
×8 | 8s | |||
×56 | 1m 14s | |||
×1 | 2s | |||
×12 | 12s | |||
×2 | 2s | |||
×2 | 2s | |||
×8 | 8s |
Wenn du Mischtisch recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Du kannst Mischtisch nutzen um folgende Gegenstände zu produzieren...
Herstellen | Rezept | Blaupause benötigt? |
|---|---|---|
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Nein | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja | ||
Ja |
The Mischtisch can be repaired in the following ways...
Allgemeine Informationen über Mischtisch als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 5 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |