Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
kayak
×1
5m
1
200
2
Nein
Nein
Du kannst Kajak finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.51% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.51% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% | |
0.2% | ×1 | 100% |
Um Kajak herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kajak an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Kajak kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×2 | 2s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Kajak recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Wenn Kajak an den folgenden Orten abgestellt wird, beginnt es nach 45m zu verfallen...
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Innen | Zerfällt nicht |
Draußen | 3h |
In tiefem Ozean | 2h |
Additionally, when left out at sea for more than 2h, this boat will drift back towards the shore at a rate of 2m 26s per map grid.