Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
fridge
×1
5m
1
200
Du kannst Kühlschrank finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.49% | ×1 | 100% | |
1.24% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.49% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% | |
0.17% | ×1 | 100% |
Um Kühlschrank herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kühlschrank an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Kühlschrank kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×2 | 2s | |||
×3 | 3s | |||
×2 | 2s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Kühlschrank recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
The Kühlschrank can be repaired in the following ways...
Allgemeine Informationen über Kühlschrank als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 30 |
Kann abgeschlossen werden | Ja |
Unterstützt Lageradapter | Ja (×1) |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in Kühlschrank gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
|---|---|
0-29 | All items from category: Nahrung |