Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.flasherlight
×5
5m
1
200
Du kannst Blinklicht finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.79% | ×1-2 | 100% | |
1.25% | ×1 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.79% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Blinklicht herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Blinklicht an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Blinklicht kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Wenn du Blinklicht recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Blinklicht hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Blinklicht verbraucht die folgende Menge an Strom...
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Blinklicht can be repaired in the following ways...