Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
dropbox
×5
20m
1
100
Du kannst Einwurfkasten finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.5% | ×1 | 100% | |
1.26% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.5% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% |
Um Einwurfkasten herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Einwurfkasten an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Einwurfkasten kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Wenn du Einwurfkasten recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
The Einwurfkasten can be repaired in the following ways...
Allgemeine Informationen über Einwurfkasten als Lagerbehälter...
Wert | |
|---|---|
Inventar Slots | 13 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Ja (×1) |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in Einwurfkasten gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
|---|---|
0-12 | Alle Gegenstände |