Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.doorcontroller
×5
20m
1
200
Du kannst Türsteuerung finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
0.77% | ×1-2 | 100% | |
1.27% | ×1 | 100% | |
0.77% | ×1-2 | 100% | |
0.77% | ×1-2 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.18% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Um Türsteuerung herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Türsteuerung an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Türsteuerung kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
Wenn du Türsteuerung recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Türsteuerung hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Open |
Electric | Input | Close |
Electric | Output | Passthrough |
Türsteuerung verbraucht die folgende Menge an Strom...
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 1 rW |
The Türsteuerung can be repaired in the following ways...